お香典
香典の相場金額
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | * |
| 両親 | * | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 兄弟・姉妹 | * | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 上記以外の親戚 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 職場関係 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 取引先関係 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 友人・その家族 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 隣・近所 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
オンリーワンのお見送りの事例やプラン料金一覧など
お役立ち資料を無料でお送りしております。
0120-756-206
24時間365日受付

